Viskomat NT Rheometer for Cement, Mortar and Paste Technical Specifications
| Velocity controlled | 0.001 … 400 rpm |
| Torque measurement ranges | 0 … 250 Nmm and 0 … 500 Nmm |
| Resolution | 0.01 Nmm |
| Sampling rate | 0.005 s … 10 min |
| Sample volume of standard container | 370 ml |
| Shear stress controlled drive | Torque resolution: 0.1 Nmm / angle resolution: 0.01° |
| Oscillation mode | Max. Amplitude: 30 °/ Max. Frequency: 10 Hz |
| Power supply | 110 V ... 240 V / 50 Hz …. 60 Hz |
| Net weight | Approx. 25 kg |
Order information:
| Item no. | Description | Item no. | Description Probes |
| V0001 | Rheometer Viskomat NT | V0011 | Mortar probe |
| V0006 | Shear stress controlled Drive | V0013 | Cement paste probe |
| V0030 | Oscillation mode | V0004 | Vane probe |
| V0009 | Outer container for temperature control | V0007 | Sphere probe |
| V0019 | Chiller, closed loop system | V0014 | Basket probe |
| V0070 | Cylinder probe | ||
| V0002 | Plate-Cone probe |


Comment