Thermal Conductivity Tester – Heat Flow Meter QualiHFM510A Technical Specifications
| Operating Environment | -5°C to 45°C, < 95% RH |
|---|---|
| Plate Temperature Range | -30°C to 90°C |
| Cooling System | External Refrigeration |
| Plate Temperature Control | Peltier System |
| Number of Setpoints | >10 |
| Sample Size | Length 300 mm, Width 300 mm, Height ≤100 mm |
| Thermal Resistance Range | 0.1 m²·K/W to 8 m²·K/W |
| Thermal Conductivity Range | 0.001 W/(m·K) to 1 W/(m·K), Scalable up to 2 W/(m·K) |
| Accuracy | ±1% to 2% |
| Repeatability | ±0.5% |
| Variable Load Force | 21 kPa (1930 N) |
| Thickness Range | 0 to 100 mm |
| Thickness Resolution | 0.02 mm |

Comment