Burst Strength Tester QualiBurst-D Technical Specifications
| Type | QualiBurst-DHP (High Pressure) | QualiBurst-DLP (Low Pressure) | QualiBurst-DT (For Textile) | |
|---|---|---|---|---|
| Test speed | 170 ± 15 ml/min | 95 ± 5 ml/min | 98 ± 4 ml/min | |
| Pressure display | By digital touch panel | |||
| Capacity (kg/cm²) | 75kg/cm² | |||
| Platen diameter | Upper | 31.5 ± 0.05mm | 30.5 ± 0.05mm | 30.5 ± 0.05mm |
| Lower | 31.5 ± 0.05mm | 33.1 ± 0.05mm | 30.5 ± 0.05mm | |
| Gear position | Pressurization, neutral, return | |||
| Dimension | 53 × 33 × 58 cm | |||
| Weight around | 60 kg | |||
| Voltage | Single phase 110~240VAC, 5A | |||








Comment