Phòng cháy UL 94 – Phòng cháy theo chiều ngang theo chiều dọc Thông số kỹ thuật của QualiFlame UL94
| Tiêu chuẩn | Phương pháp thử | phân loại |
|---|---|---|
| 50W, Kiểm tra cháy ngang | HB |
| HB40 | ||
| HB75 | ||
| 50W, Kiểm tra cháy theo chiều dọc | V-0 |
| V-1 | ||
| V-2 | ||
| 500W, Kiểm tra cháy theo chiều dọc | 5VA |
| 5VB | ||
| 50W, Thử nghiệm đốt cháy theo chiều dọc vật liệu mỏng | VTM-0 |
| VTM-1 | ||
| VTM-2 | ||
| 500W, Kiểm tra vật liệu xốp đốt ngang | HBF |
| HF-1 | ||
| HF-2 |


Bình luận