Ring Stiffness Tester – QualiRST-Series Technical Specifications
| Type | QualiRST-2000 | QualiRST-3000 |
|---|---|---|
| Creep Ratio Test (option) | ||
| Max. load | 30kN (50kN, 100kN, 200kN option) | |
| Accuracy grade | 0.5 | |
| Load resolution | 1N | |
| Load accuracy | ±0.5% | |
| Crossbeam resolution | 0.001mm | |
| Crossbeam accuracy | ±0.5% | |
| Crossbeam speed | 0.50mm~200mm/min | |
| Speed Accuracy | ±1% | |
| Pipe diameter range | Φ110mm~Φ2000mm | Φ110mm~Φ3000mm |
| Pipe scope for inner diameter measuring system | Φ200mm~Φ2000mm | Φ200mm~Φ3000mm |
| Accuracy of inner diameter measuring system | ±1% | |
| Specimen width | 1000mm | |
| Power supply | 220 (1-15%) VAC ~ 220 (1+10%) VAC 50Hz 1.0 kW (110V is also available) | |
| Dimension(L×W×H) | (650×1360×3400) mm | (650×1360×4300) mm |
| Weight | 600Kg | 700Kg |
| Constant load accuracy | ±1% | |
| Timing range | 1~9999h 59min 59s | |
| Timing resolution | 1s | |
| Timing error | 0.1‰s | |




Comment