Mẫu thử kéo mẫu đột dập - Thông số kỹ thuật máy đột dập
| ZS | 400CN | 650CN | CN | 1200CN-150 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực đấm kN tấn | 400 kN 40 tấn | 650 tấn | 1200 kN 120 tấn | 1200 kN 120 tấn | 1500 kN 150 tấn | 2000 tấn | 2500 tấn | 5000 TITAN 500 |
| Đột quỵ khoảng mm | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Số lần đột quỵ tối thiểu xấp xỉ | 6 | 6 | 4 | 2 hành trình 80 mm | 3 | 4 | 3,5 | 4,2 |
| Đường kính piston | 160 | 160 | 222 | 222 | 250 | 300 | 330 | |
| Cổ piston | 115 | 115 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | |
| Tốc độ mm/phút (xuống/lên) | 9,5 / 9,5 | 4 / 8 | 4 / 7,5 | / 5,8 | 6,3/12,7 | |||
| Thanh áp suất dầu | 195 | 293 | 304 | 304 | 305 | 315 | 285 | 310 |
| Trọng lượng kg không có bàn | 3.380 | 3.780 | 4.500 | 16.500 | ||||
| Trọng lượng kg có bảng | 1.190 | 1.200 | 1.850 | 3.050 | 4.100 | 4.500 | 4.950 | 17000 |
| Chiều rộng khoảng. | ||||||||
| Không có bàn công viên cm | 64 | 64 | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | |
| có bảng cm xấp xỉ. | 182 | 182 | 193 | 193 | 239 | 239 | 250 | 340 |
| Bàn mỗi cạnh cm | 78 x 820 | 78 x 82 | 78 x 82 | 115 x | ||||
| Độ sâu cm xấp xỉ. | 81 | 81 | 92 | 90 | 94 | 94 | 94 | 150 |
| Chiều cao cm xấp xỉ. | 163 | 163 | 171 | 180 | 180 | 180 | 235 | |
| Chiều cao làm việc | 101 | 101 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Thanh thử nghiệm tối đa lt | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| Bơm áp suất dầu KW / A | 5,5/14 | 5,5/14 | 11 / 19 | 11 / 19 | 15 / 28,5 | 15 / 28,5 | 15 / 28,5 | 38 / 95 |
| Cầu chì hiện tại A | 16A Trung Âu | 16A Trung Âu | 32A Trung Âu | 32A Trung Âu | 32A Trung Âu | 32A Trung Âu | 32A Trung Âu | |
| Bất kỳ hình dạng mẫu nào | ISO / EN / DIN / AFNOR / BS / ASTM / JIS / GHOST / theo bản vẽ của khách hàng | |||||||
| Lái xe | bơm điện thủy lực | |||||||
| điện áp | 400V - 50/60Hz (điện áp khác theo yêu cầu), cầu chì đứt chậm loại T / TT / C | |||||||
































Bình luận