Máy ép Notch QualiDWTT-NPM Thông số kỹ thuật
| Cấu hình chính | |
|---|---|
| Tải áp suất tối đa | 2000KN |
| Chỉ số chính xác | ± 1% |
| Phạm vi lực kiểm tra | 5 ~ 2000kN |
| Áp suất làm việc của hệ thống | 40Mpa |
| Cú đánh vào bít tông | 30mm |
| Góc mở | 45 ° ± 2 ° |
| Độ sâu mở | 5 ± 0.5mm |
| Mở đáy R | 0.025-0.023 + 0.013mm |
| Độ cứng của dao ép | Không thấp hơn HRC60 |
| Chiều cao không gian nén | 360mm |
| Phương pháp tải | Tải thủy lực |
| Kích thước | 820 * 550 * 1300mm |
| Trọng lượng máy | 750kg |
| điện áp | Ba pha 380V 50Hz 3KW |
| Máy chính | 1 bộ |
| Lưỡi ép | chiếc 2 |
| niêm phong nhẫn | 1 bộ |
| Hướng dẫn sử dụng/Danh sách đóng gói/Giấy chứng nhận | Một cho mỗi người |


Bình luận