Máy kiểm tra va đập nắp cống bằng nhựa - Thông số kỹ thuật QualiPMIT
| Mục | Tham số |
|---|---|
| Phạm vi đường kính đáy hố ga (Tác động của kênh Sowchannel) | Φ315mm~Φ1600mm |
| Phạm vi đường kính đáy hố ga (Tác động thành bên) | Φ315mm~Φ1400mm |
| Chiều cao tác động | 2.5m |
| Loại tác động | d90 |
| Khối lượng của tác động | 1.0kg |
| Hành trình nâng ống bảo vệ | 1.5m |
| Tốc độ nâng ống bảo vệ | 1.2m / phút |
| Phương pháp nâng búa đập | Hút chân không |
| Thiết bị đo tốc độ thử nghiệm | Tùy chọn |
| Kích thước bên ngoài | 1.95mx 1.42mx 4.70m (DxRxC) |
| Tài nguyên không khí | 0.5MPa-0.8MPa, khí nén |
| điện áp | 220(1-15%)VAC~220(1+10%) 2.5kW 50Hz (cũng có sẵn 110V) |
| Trọng lượng máy | 1200kg |





Bình luận