| Tính năng/Thông số kỹ thuật | Pegasus Handheld LIBS cho Carbon | Pegasus Handheld LIBS cho Lithium |
|---|---|---|
| Công nghệ | Quang phổ đánh thủng cảm ứng bằng laser (LIBS) | Phổ phân tích đánh lửa cảm ứng laser (LIBS) |
| Kích thước (LxWxH) | ~3.6*11*5.9 inch (90*280*150mm) | ~3.6*11*5.9 inch (90*280*150mm) |
| Trọng lượng máy | 3.9 lbs, bao gồm pin và hộp mực argon | 3.9 lbs, bao gồm pin và hộp mực argon |
| Pin | Pin lithium-ion, 14.8V, 3250mAh | Pin Lithium-ion, 14.8V, 3250mAh |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/a, hỗ trợ 2.4 và 5.0 GHz | 802.11b/g/n/a, hỗ trợ 2.4 và 5.0 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1, BLE | Bluetooth 4.1, BLE |
| Giao diện | Màn hình cảm ứng điện dung 4.3 inch độ phân giải cao, có thể điều chỉnh độ sáng | Màn hình cảm ứng 4.0 inch, có thể điều chỉnh độ sáng |
| bộ nhớ trong | 16Gb | 16Gb |
| Laser | Laser DPSS thụ động Q-switched loại 3B, 1064nm | Laser DPSS thụ động Q-switched loại 3B, 1064nm |
| quang phổ kế | Độ phân giải < 0.1nm | Độ phân giải < 0.2nm |
| Máy Chụp Hình | Camera macro tích hợp | Camera macro tích hợp |
| Đế hợp kim | Thép hợp kim, thép cacbon, thép không gỉ | Amblygonite, lepidolite, Petalite, v.v. |
| Khả năng của phần tử | Al, C, Co, Cr, Cu, Fe, v.v. | Li, Al, Ca, Fe, K, Mg, Na và Si |
| Khí argon | Độ tinh khiết: 99.99% hoặc cao hơn | Độ tinh khiết: 99.9% hoặc cao hơn |
| Phạm vi nhiệt độ | Bảo quản 40°C, vận hành 35°C | Bảo quản 40°C, vận hành 35°C |
| Thư viện | Dựa trên UNS, có thể tùy chỉnh cao | - |
| Chính sách bảo hành | Bảo hành một năm của nhà máy cho tất cả các bộ phận | Bảo hành một năm của nhà máy cho tất cả các bộ phận |
| Phí Tổn | Trong số những đối thủ cạnh tranh nhất | Trong số những đối thủ cạnh tranh nhất |
| Phần mềm | Phần mềm Vela™ v8.5 | Phần mềm Vela™ v8.5 |
| Chứng nhận | IC, FCC, CE, Laser, RoHS, ISO9001, IP54 | IC, FCC, CE, Laser, RoHS, ISO9001, IP54 |
| Phụ kiện tùy chọn | Máy in nhiệt, máy mài, ống bọc, v.v. | Máy in nhiệt, máy mài, ống bọc, v.v. |




Bình luận