Qualitest Bộ phận Kiểm tra Pin cam kết cung cấp các hệ thống kiểm tra pin đáng tin cậy và hiện đại. Qualitest cung cấp thiết bị kiểm tra pin linh hoạt, có độ chính xác cao nhưng vẫn tiết kiệm chi phí cho các nhà sản xuất pin, viện R&D, nhà sản xuất EV, Doanh nghiệp lưu trữ năng lượng, trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới.
| 18kW | 18kW | 10kW | 1000kW | ||
| Phân loại | Ứng dụng và đặc điểm kỹ thuật | QBT-4000 | QBT-8000 | QBT-9000 | QBTE-7000 |
| Hình thành và phân loại | Pin | ✔ | ✔ | ||
| Siêu tụ điện | ✔ | ✔ | |||
| Tụ điện, Công suất, Năng lượng, Kiểm tra SOC, Chu kỳ | Pin (Cell, module, Pack) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Siêu tụ điện | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BMS CANbus được hỗ trợ | ✔ | ||||
| Nguồn điện liên tục | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Mô phỏng | Pin (Cell, Module, Pack) | ✔ | ✔ | ||
| Tụ điện siêu cấp | ✔ | ✔ | |||
| Điện nguồn | ✔ | ✔ | |||
| DCIR | Pin (Cell, Module, Pack) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiểm tra xung và HPPC | Pin (Cell, Module, Pack) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tần suất lấy mẫu (Tối đa) | 1Hz | ✔ | |||
| 10Hz | ✔ | ✔ | |||
| 100Hz | ✔ | ||||
| 1000Hz | ✔ | ||||
| Thời gian tăng (Phạm vi 10% ~ 90%) | 20ms | ✔ | ✔ | ||
| 10ms | ✔ | ||||
| 1ms | ✔ | ||||
| 100μ | ✔ | ||||
| Phạm vi điện áp | 5V | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10V / 20V | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 48V / 60V | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 100V / 200V / 500V / 800V | ✔ | ||||
| Phạm vi hiện tại | 5µA/150µA | ✔ | |||
| 1mA/10mA/20mA/50mA/5A/6A | ✔ | ✔ | |||
| 10A/20A/50A/100A/200A | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 300A/500A.1000A | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 3000A | ✔ | ||||
| Số lượng kênh trên mỗi tủ | 1CH / 2CH / 4CH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8CH / 16CH / 32CH | ✔ | ✔ | |||
| 64CH / 80CH / 128CH | ✔ |
Bình luận