Hamburg Wheel Tracker - Thiết bị theo dõi QualiHWT-340 Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Chất lượng HWT-340 | ||
|---|---|---|---|
| Cỡ mẫu | 320mm×260mm, độ dày 40mm, 60mm, 80mm, 100mm; φ150mm, độ dày 60mm | ||
| Đo độ sâu rãnh | 0 đến 50mm; 0.01mm | ||
| Nhiệt độ nước | 15℃ đến 70℃ +/- 0.3℃ | ||
| Du lịch bằng bánh xe | 230 ± 10mm | ||
| Tải trọng bánh xe | 705N±4.5N | ||
| Kích thước bánh xe | Đường kính 203.2mm, rộng 47mm | ||
| Tần số đo | 52±2 lượt đi | ||
| Hiển thị thời gian thực | Nhiệt độ, Độ sâu rãnh, Tốc độ và Thời gian thử nghiệm | ||
| Dữ liệu đầu ra | Điểm uốn mẫu (SIP) | ||
| Độ dốc trượt/Độ dốc trượt | |||
| Hồ sơ độ sâu rãnh | |||
| Nhiệt độ | |||
| Xuất sang Microsoft Excel | |||
| Tương thích phần mềm | Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 và 10 | ||
| Máy xây dựng | Thép không gỉ, Đồng, Đồng thau và Nhựa | ||
| động cơ | 2 HP có hộp số | ||
| Dịch vụ nước | Nước lạnh, nước nóng được ưa thích, chiều cao ống thoát nước 14" hoặc thấp hơn | ||
| Khí nén | 97-104 PSI | ||
| Cung cấp năng lượng | 208-230VAC 50/60 Hz 3 pha hoặc XNUMX pha | ||


Bình luận