Máy phân tích hỗn hợp nhựa đường QualiAMA-8159 Series Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Chất lượng AMA-8159A | Chất lượng AMA-8159 |
|---|---|---|
| Trọng lượng mẫu tối đa | Hỗn hợp nhựa đường thông thường 3.5 kg | |
| Hỗn hợp nhựa đường cao su 1.5kg | / | |
| Tốc độ ly tâm | Không ít hơn 8000 vòng/phút | |
| Sức chứa cốc ly tâm | Ít hơn 300g | |
| Khả năng chưng cất | Máy sưởi chính 10L/h | |
| Lò sưởi chính + lò sưởi phụ: 35L/h | ||
| Cung cấp năng lượng | 380V 50HZ, 5.5KW | |
| Kích thước | 1300 x 800 x 1700 mm | |
| Trọng lượng máy | 200kg | |
Phụ kiện
|
Mục |
Số Lượng | Mô hình | ||
|---|---|---|---|---|
| Chất lượng AMA-8159A | Chất lượng AMA-8159 | |||
| Máy bốc hơi quay điện | 1 bộ | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| Bơm chân không chống nước | 1 bộ | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| Chiller | 1 | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| Trống giặt | Mở 0.075 mm | 1 | √ | √ |
| Mở 0.063 mm | 1 | √ | √ | |
| Mở 0.090 mm | 1 | √ | √ | |
| Nắp đóng cho lồng giặt | 1 | √ | √ | |
| Cốc ly tâm | φ120mm/200g | 1 | √ | √ |
| φ120mm/300g | 1 | √ | √ | |
| Giấy lót cho cốc ly tâm | 1 | √ | √ | |
| Giá cân bằng | 1 | √ | √ | |
| Làm đầy phễu | 1 | √ | √ | |
| Đồ gá cốc ly tâm | 1 | √ | √ | |
| Số Dư | 1 | √ | √ | |
| Máy in | 1 | √ | √ | |
| Cống | 1 bộ | √ | √ | |
| Ống nước làm mát, 6m | 1 | √ | √ | |
| Mặt nạ phòng độc 3M | 2 | √ | √ | |
| Găng tay cách nhiệt | 2 cặp | √ | √ | |
| Buồng rửa hỗn hợp bột cao su | Xô rửa, 0.075mm | 1 bộ | √ | × |
| Bộ thu cao su, 0.075mm | 1 bộ | √ | ||
| Động cơ giặt | 1 bộ | √ | ||
| Người làm rối loạn | 1 bộ | √ | ||
| Tay cầm chuyển | 1 | √ | ||



Bình luận