Máy kiểm tra độ bền nổ QualiBurst-D Thông số kỹ thuật
| Kiểu | QualiBurst-DHP (Áp suất cao) | QualiBurst-DLP (Áp suất thấp) | QualiBurst-DT (Dành cho Dệt may) | |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ kiểm tra | 170 ± 15 ml/phút | 95 ± 5 ml/phút | 98 ± 4 ml/phút | |
| Hiển thị áp suất | Bằng bảng điều khiển cảm ứng kỹ thuật số | |||
| Công suất (kg/cm²) | 75kg/cmXNUMX | |||
| Đường kính trục lăn | Phía trên | 31.5 ± 0.05mm | 30.5 ± 0.05mm | 30.5 ± 0.05mm |
| Hạ | 31.5 ± 0.05mm | 33.1 ± 0.05mm | 30.5 ± 0.05mm | |
| Vị trí bánh răng | Áp suất, trung tính, trở về | |||
| kích thước | 53 × 33 × 58 cm | |||
| Trọng lượng xung quanh | 60 kg | |||
| điện áp | Một pha 110~240VAC, 5A | |||








Bình luận