Giới thiệu Máy đo độ dày QualiTG-Series—các thiết bị đo chính xác được thiết kế để đo chính xác trên nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm cao su, màng, lá kim loại, vải, da, bìa cứng, khăn giấy, v.v. Các máy đo này là công cụ thiết yếu trong kiểm soát chất lượng và nghiên cứu, đảm bảo tính nhất quán của vật liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành.
Tính linh hoạt của dòng sản phẩm QualiTG khiến chúng phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau:
Đồng hồ đo độ dày QualiTG-Series được thiết kế để tuân thủ nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác nhau, đảm bảo các phép đo đáng tin cậy và chuẩn hóa. Tùy thuộc vào ứng dụng và vật liệu cụ thể, các đồng hồ đo này có thể được cấu hình để đáp ứng các tiêu chuẩn như:
Các tiêu chuẩn này chỉ định các thông số như đường kính chân, áp lực áp dụng và phương pháp đo để đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác trong phép đo độ dày. Ví dụ, ISO 5084 phác thảo phương pháp xác định độ dày của hàng dệt may, chỉ định sử dụng đường kính chân và áp lực cụ thể để đảm bảo kết quả đo chính xác.
Bằng cách tích hợp Máy đo độ dày QualiTG-Series vào quy trình kiểm soát chất lượng, bạn có thể đảm bảo rằng vật liệu của mình đáp ứng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc, do đó nâng cao chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.
Để biết thêm thông tin về Dòng QualiTG và tìm mẫu phù hợp nhất với nhu cầu ứng dụng của bạn, vui lòng duyệt qua các mẫu bên dưới.
| Mô hình | Tiêu chuẩn | Các Ứng Dụng | Chân Ø (mm) | Trọng lượng (g) | Áp suất (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng TG-1 | Tiêu chuẩn ISO 23529, ASTM D 3767 | Cao su | 4,0 | 28,0 | 22,0 |
| Chất lượng TG-2 | ISO 4593 | Phim và Lá kim loại | R40,0 | 10 ... 50 | --- |
| Chất lượng TG-3 | ISO 5084 | Dệt may | 50,5 | 204,0 | 1,0 |
| Chất lượng TG-4 | ASTM D 3767 | Cao su có độ cứng <35 IRHD | 16,0 | 212,0 | 10,0 |
| Chất lượng TG-5 | ASTM D 1777 Tùy chọn 2 | Vật liệu dệt, vải tráng, dây đai, băng, ruy băng, dây bện | 9,5 | 169,0 | 23,4 |
| Chất lượng TG-6 | DIN EN ISO 2589 | Da | 10,0 | 393,0 | 49,1 |
| Chất lượng TG-7 | ASTM D 1777 Tùy chọn 3 | Phim, Vải lau kính, Băng dính kính | 6,3 | 546,0 | 172,0 |
| Chất lượng TG-8 | ASTM D 5199 | địa kỹ thuật tổng hợp | 56,4 | 509,5 | 2,0 |
| Chất lượng TG-9 | DIN EN 534 | Giấy và các tông | 16,0 | 2050,0 | 100,0 |
| Chất lượng TG-10 | DIN ISO 3034 | Các tông | 35,7 | 2041,0 | 20,0 |
| Chất lượng TG-11 | DIN EN ISO 12625-3 | Mô | 35,7 | 204,0 | 2,0 |
| Chất lượng TG-12 | DIN EN 1849-2 | Tấm mềm chống thấm | 10,0 | 160,0 | 20,0 |
| Chất lượng TG-13 | ASTM D 1777 Tùy chọn 1 | Vải dệt thoi, vải đan, vải có họa tiết | 28,7 | 273,0 | 4,14 |
| Chất lượng TG-14 | ASTM D 1777 Tùy chọn 5 | Chăn, vải lông, vải lông cừu | 28,7 | 46,2 | 0,7 |
| Chất lượng TG-15 | DIN EN ISO 2286-3 Phần 3 | Vải phủ cao su hoặc nhựa | 10,0 | 16,0 | 2,0 |
| Chất lượng TG-16 | DIN EN ISO 2286-3 Phần 3 | Vải phủ cao su hoặc nhựa | 10,0 | 192,2 | 24,0 |
| Chất lượng TG-17 | ASTM F 2251 | Vật liệu đóng gói linh hoạt | 15,875 | 1033,0 | 50,3 |
| Chất lượng TG-18 | ASTM F 2251 | Vật liệu đóng gói linh hoạt | 6,35 | 10 ... 150 | --- |
Bình luận