Máy kiểm tra tải trọng tĩnh không đổi cho hố ga nhiệt dẻo Thông số kỹ thuật
| Lực thử tối đa | 200kN, 350kN hoặc 600kN | Lỗi tốc độ | ± 1% |
|---|---|---|---|
| Lực lượng chính xác | ± 1% | Tối đa du lịch | 2500mm |
| Buộc độ phân giải màn hình | 1/200000 FS | Tốc độ kiểm tra | 5 ~ 200mm/phút (không có bước) |
| Độ chính xác dịch chuyển của thanh ngang | ± 1% | Phạm vi thời gian | 0h ~ 9999h |
| Kích thước tối đa của đáy hố ga | Φ1600mm | Thời gian chính xác | ± 0.1% |
| Kiểm soát độ chính xác của tải trọng không đổi | ± 1% | Cấp độ bảo vệ an ninh | IP55 |
| Phạm vi kiểm soát tải trọng không đổi | 5% -100% FS |

Bình luận