Máy kiểm tra độ cứng vòng – Thông số kỹ thuật của QualiRST-Series
| Kiểu | Vòng loại RST-2000 | Vòng loại RST-3000 |
|---|---|---|
| Kiểm tra tỷ lệ biến dạng (tùy chọn) | ||
| Tối đa tải | 30kN (tùy chọn 50kN, 100kN, 200kN) | |
| Độ chính xác | 0.5 | |
| độ phân giải tải | 1N | |
| Tải chính xác | ± 0.5% | |
| Độ phân giải ngang | 0.001mm | |
| Độ chính xác của thanh ngang | ± 0.5% | |
| Tốc độ xà ngang | 0.50mm ~ 200mm / phút | |
| Độ chính xác tốc độ | ± 1% | |
| Đường kính ống | Φ110mm ~ Φ2000mm | Φ110mm ~ Φ3000mm |
| Ống kính cho hệ thống đo đường kính bên trong | Φ200mm ~ Φ2000mm | Φ200mm ~ Φ3000mm |
| Độ chính xác của hệ thống đo đường kính bên trong | ± 1% | |
| chiều rộng mẫu | 1000mm | |
| Cung cấp năng lượng | 220 (1-15%) VAC ~ 220 (1+10%) VAC 50Hz 1.0 kW (cũng có sẵn 110V) | |
| Kích thước (L × W × H) | (650×1360×3400)mm | (650×1360×4300)mm |
| Trọng lượng máy | 600Kg | 700Kg |
| Độ chính xác tải không đổi | ± 1% | |
| Phạm vi thời gian | 1~9999 giờ 59 phút 59 giây | |
| Giải quyết thời gian | 1s | |
| Lỗi thời gian | 0.1‰giây | |




Bình luận