| Phạm vi thử nghiệm | 0~80g (trọng lượng còn lại) |
| Kiểm tra độ chính xác | 0.2mg |
| Độ phân giải | 0.1mg |
| Phạm vi nhiệt độ | 80 ~ 130 ℃ |
| Độ chính xác nhiệt độ | ± 0.2 ℃ |
| Tốc độ lưu thông không khí nóng | 0.2 m / s |
| Thể tích mẫu thử nghiệm | 0~200mL mỗi đĩa |
| Số mẫu thử nghiệm | 1~8 (mỗi mẫu độc lập) |
| Kích thước dụng cụ | 937 mm × 660 mm × 830 mm |

Bình luận